Curriculum Courses
PA Education Concentration
| First Year | ||
|---|---|---|
| Winter Quarter | Hours | |
| DMS 9010 | Evidence-Based Medicine | 3 |
| DMS 9020 | Teaching in PA School | 3 |
| DMS 9030 | Med-Ed Practicum I | 4 |
| Hours | 10 | |
| Spring Quarter | ||
| DMS 9011 | Scholarly Project I: Proposal | 3 |
| DMS 9021 | PA Program Design & Delivery | 3 |
| DMS 9031 | Med-Ed Practicum II | 4 |
| Hours | 10 | |
| Summer Quarter | ||
| DMS 9012 | Scholarly Project II: Development | 3 |
| DMS 9022 | PA Education Technology | 3 |
| DMS 9032 | Med-Ed Practicum III | 4 |
| Hours | 10 | |
| Second Year | ||
| Fall Quarter | ||
| DMS 9013 | Scholarly Project III: Submission | 3 |
| DMS 9023 | PA Accreditation Standards | 3 |
| DMS 9033 | Med-Ed Practicum IV | 4 |
| Hours | 10 | |
| Total Hours | 40 | |
Healthcare Administration and Leadership Concentration
| First Year | ||
|---|---|---|
| Winter Quarter | Hours | |
| DMS 9010 | Evidence-Based Medicine | 3 |
| DMS 9040 | Healthcare Management | 3 |
| DMS 9050 | Health Admin Practicum I | 4 |
| Hours | 10 | |
| Spring Quarter | ||
| DMS 9011 | Scholarly Project I: Proposal | 3 |
| DMS 9041 | Organizational Behavior | 3 |
| DMS 9051 | Health Admin Practicum II | 4 |
| Hours | 10 | |
| Summer Quarter | ||
| DMS 9012 | Scholarly Project II: Development | 3 |
| DMS 9042 | Healthcare Law & Policy | 3 |
| DMS 9052 | Health Admin Practicum III | 4 |
| Hours | 10 | |
| Second Year | ||
| Fall Quarter | ||
| DMS 9013 | Scholarly Project III: Submission | 3 |
| DMS 9043 | Regional & Global Health | 3 |
| DMS 9053 | Health Admin Practicum IV | 4 |
| Hours | 10 | |
| Total Hours | 40 | |
Advanced Professional Practice (Bridge) Concentration
| First Year | ||
|---|---|---|
| Winter Quarter | Hours | |
| DMS 9010 | Evidence-Based Medicine | 3 |
| DMS 9040 | Healthcare Management | 3 |
| DMS 9050 | Health Admin Practicum I | 4 |
| Hours | 10 | |
| Spring Quarter | ||
| DMS 9014 | Bridge Scholarly Project | 3 |
| DMS 9041 | Organizational Behavior | 3 |
| DMS 9051 | Health Admin Practicum II | 4 |
| Hours | 10 | |
| Total Hours | 20 | |